Công ty thép kinh doanh các size hộp loại lớn, với đủ các kích thước, độ dày đa dạng. Được ứng dụng rộng rãi trong ngành dầu khí, xây dựng, nhà xưởng, chế tạo máy…

Xuất xứ vật liệu: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật.
Tiêu chuẩn: Nhật Bản JISG 3466 – 2010. Mỹ ASTM A500/A500M – 10a.
Kích thước: từ 10x10mm -> 100x100mm.
Độ dày thành ống: từ 0.7mm -> 4.0mm.
Chiều dài: Theo yêu cầu của khách hàng.

1. Thép hộp mạ kẽm

thep-hop-kem

STT TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG BÓ TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)
1 Hộp 10 x 10 x 0.7 –> 1.2 196 0.20 –> 0.32 (Kg/m)
2 Hộp 10 x 20 x 0.7 –> 1.2 150 0.31 –> 0.51 (Kg/m)
3 Hộp 10 x 30x 0.7 –> 1.4 120 0.42 –> 0.80 (Kg/m)
4 Hộp 12 x 12 x 0.7 –> 1.4 196 0.25 –> 0.45(Kg/m)
5 Hộp 12 x 32 x 0.7 –>2.0 120 0.46–> 1.23 (Kg/m)
6 Hộp 13 x 26 x 0.7 –>1.5 196 0.41–> 1.83 (Kg/m)
7 Hộp 14 x 14 x 0.7 –> 1.5 196 0.29 –> 0.57 (Kg/m)
8 Hộp 14 x 24 x 0.7 –> 2.0 150 0.40–> 1.04 (Kg/m)
9 Hộp 15 x 35 x 0.7 –> 2.0 120 0.53–> 1.42(Kg/m)
10 Hộp 16 x 16 x 0.7 –> 1.5 144 0.33 –> 0.67 (Kg/m)
11 Hộp 20 x 20 x 0.7 –> 2.5 120 0.42–> 1.33 (Kg/m)
12 Hộp 20 x 25 x 0.7 –> 2.5 120 0.48 –> 1.53 (Kg/m)
13 Hộp 20 x 30 x 0.7 –> 2.5 100 0.53 –> 1.72(Kg/m)
14 Hộp 20 x 40 x 0.7 –> 3.0 70 0.64 –> 2.48 (Kg/m)
15 Hộp 25 x 25 x 0.7 –> 2.8 120 0.53–> 1.90 (Kg/m)
16 Hộp 25 x 50 x 0.9 –> 3.0 48 1.03 –> 3.19 (Kg/m)
17 Hộp 30 x 30 x 0.8–> 3.0 80 0.73 –> 2.48 (Kg/m)
18 Hộp 30 x 60 x 1.0 –> 3.5 40 1.37–> 4.48 (Kg/m)
19 Hộp 40 x 40 x 0.9 –> 3.5 42 1.10 –> 3.93 (Kg/m)
20 Hộp 40 x 80 x 1.2 –> 4.0 24 2.21 –> 6.93 (Kg/m)
21 Hộp 40 x 100 x 1.4 –> 4.0 24 3.00 –> 8.18 (Kg/m)
22 Hộp 50 x 50 x 1.5 –> 4.0 30 2.27 –> 5.67 (Kg/m)
23 Hộp 50 x 100 x 1.5 –> 4.0 20 3.45 –> 8.81 (Kg/m)
24 Hộp 60 x 60 x 1.5 –> 4.0 20 2.74 –> 6.93 (Kg/m)
25 Hộp 60 x 120 x 1.5 –> 4.0 15 4.15 –> 10.69 (Kg/m)
26 Hộp 75 x 75 x 1.5 –> 4.0 16 3.45 –> 8.81 (Kg/m)
27 Hộp 90 x 90 x 1.5 –> 4.0 16 4.15 –> 10.69 (Kg/m)
28 Hộp 100 x 100 x 2.0 –> 4.0 16 6.13 –> 11.95 (Kg/m)

2. Thép hộp đen

thep-hop-den

STT TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG BÓ TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)
1 Hộp 10 x 10 x 0.7 –> 1.2 196 0.20 –> 0.32 (Kg/m)
2 Hộp 10 x 20 x 0.7 –> 1.2 150 0.31 –> 0.51 (Kg/m)
3 Hộp 10 x 30x 0.7 –> 1.4 120 0.42 –> 0.80 (Kg/m)
4 Hộp 12 x 12 x 0.7 –> 1.4 196 0.25 –> 0.45(Kg/m)
5 Hộp 12 x 32 x 0.7 –>2.0 120 0.46–> 1.23 (Kg/m)
6 Hộp 13 x 26 x 0.7 –>1.5 196 0.41–> 1.83 (Kg/m)
7 Hộp 14 x 14 x 0.7 –> 1.5 196 0.29 –> 0.57 (Kg/m)
8 Hộp 14 x 24 x 0.7 –> 2.0 150 0.40–> 1.04 (Kg/m)
9 Hộp 15 x 35 x 0.7 –> 2.0 120 0.53–> 1.42(Kg/m)
10 Hộp 16 x 16 x 0.7 –> 1.5 144 0.33 –> 0.67 (Kg/m)
11 Hộp 20 x 20 x 0.7 –> 2.5 120 0.42–> 1.33 (Kg/m)
12 Hộp 20 x 25 x 0.7 –> 2.5 120 0.48 –> 1.53 (Kg/m)
13 Hộp 20 x 30 x 0.7 –> 2.5 100 0.53 –> 1.72(Kg/m)
14 Hộp 20 x 40 x 0.7 –> 3.0 70 0.64 –> 2.48 (Kg/m)
15 Hộp 25 x 25 x 0.7 –> 2.8 120 0.53–> 1.90 (Kg/m)
16 Hộp 25 x 50 x 0.9 –> 3.0 48 1.03 –> 3.19 (Kg/m)
17 Hộp 30 x 30 x 0.8–> 3.0 80 0.73 –> 2.48 (Kg/m)
18 Hộp 30 x 60 x 1.0 –> 3.5 40 1.37–> 4.48 (Kg/m)
19 Hộp 40 x 40 x 0.9 –> 3.5 42 1.10 –> 3.93 (Kg/m)
20 Hộp 40 x 80 x 1.2 –> 4.0 24 2.21 –> 6.93 (Kg/m)
21 Hộp 40 x 100 x 1.4 –> 4.0 24 3.00 –> 8.18 (Kg/m)
22 Hộp 50 x 50 x 1.5 –> 4.0 30 2.27 –> 5.67 (Kg/m)
23 Hộp 50 x 100 x 1.5 –> 4.0 20 3.45 –> 8.81 (Kg/m)
24 Hộp 60 x 60 x 1.5 –> 4.0 20 2.74 –> 6.93 (Kg/m)
25 Hộp 60 x 120 x 1.5 –> 4.0 15 4.15 –> 10.69 (Kg/m)
26 Hộp 75 x 75 x 1.5 –> 4.0 16 3.45 –> 8.81 (Kg/m)
27 Hộp 90 x 90 x 1.5 –> 4.0 16 4.15 –> 10.69 (Kg/m)
28 Hộp 100 x 100 x 2.0 –> 4.0 16 6.13 –> 11.95 (Kg/m)

thep hinh hop

 

Liên hệ:
Để có được thông tin chính xác nhất, xin quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc gửi email/fax để được tư vấn & cung cấp thông tin chi tiết.
Công ty TNHH Nhật Tài Phát
Địa chỉ: 160 Kinh Dương Vương, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (05113) 740 774
Di động: Giám đốc Nguyễn Hữu Nhật 0913 498 064
Email: nguyenhuunhatntp@gmail.com